Nama Lengkap & Gelar | : | Teofilus, S.E.,M.M. |
Nama Panggilan | : | Teo |
Bidang Keahlian | : | Retailing Management, Marketing, Consumer Behavior |
Bidang Penelitian | : | Visual Merchandising, Layout, Consumer Behavior |
Hobi | : | Gaming, Reading, Cooking |
Tahun lulus | Institusi | Gelar |
---|---|---|
2010 | Pelita Harapan University | M.M. |
2007 | Pelita Harapan University | S.E. |
Periode | Perusahaan | Jabatan |
---|---|---|
2016 – now | Universitas Ciputra | Lecturer of International Business Management |
2013 – 2014 | Universitas Multimedia Nusantara | Lecturer of Management |
2012 – 2016 | Universitas Bunda Mulia | Coordinator School of Retail |
2007 – 2012 | PT. Matahari Putra Prima.Tbk (Hypermart) | Assistant Category Manager for Man and Ladies Wear |
No. | Mata Kuliah |
---|---|
1. | Business Execution |
2. | Financial Management |
3. | Export Import Management |
4. | Operational Management |
5. | Marketing Strategy |
Tahun | Publikasi |
---|---|
2016 | Teofilus., Immanuel, D.M. (2016). PENGARUH STORE LAYOUT PADA STORE PATRONAGE DENGAN PRICE PERCEPTION SEBAGAI PEUBAH PEMODERASI: STUDI EMPIRIS PADA RANCH MARKET SURABAYA. Seminar Nasional dan Konferensi Forum Manajemen Indonesia 8 – Managing Local Resources to Compete in the Global Market, Sulawesi Tengah – Palu |
2015 | Sari, R., & Teofilus. (2015). ANALISIS STORE ATMOSPHERE TERHADAP PERILAKU PEMILIHAN TOKO DENGAN VISUAL MERCHANDISING SEBAGAI VARIABEL MEDIASI (STUDI EMPIRIS PADA MARCHE PLAZA SENAYAN) Journal of Business & Applied Management Vol 8 No. 1 Jakarta : Universitas Bunda Mulia. |
2015 | Halim, S., & Teofilus. (2015). PENGARUH ATMOSPHERIC TERHADAP BEHAVIORAL INTENTION DENGAN VARIABEL SERVICE QUALITY SEBAGAI INTERVENING (STUDI EMPIRIS PADA RESTORAN DAERAH MENTENG). Journal Management Atmajaya, Jakarta. |
2015 | Teofilus. (2015). PENGARUH PERILAKU KONSUMEN, SOSIAL DAN HARGA TERHADAP PERTUMBUHAN RITEL ASING DI INDONESIA. Seminar Nasional and Call for Paper., Maranatha – Bandung |
2015 | Teofilus. (2015). PENGARUH CITRA TOKO DAN PENGETAHUAN TENTANG PRODUK TERHADAP NIAT BELI KONSUMEN. 1st NCBMA (Universitas Pelita Harapan, Indonesia) “Bridging The Gap Between Theory and Practice”, Karawaci – Tangerang. |
2008 | Teofilus; Sabrina Oktoria Sihombing (2008). Analisis hubungan antara kepuasan dan kesenangan konsumen terhadap pembelian ulang: pengetahuan konsumen sebagai variabel moderasi. Universitas Indonusa Esa Unggul. Pusat Pengelola Jurnal Ilmiah, Retrieved from http://isjd.pdii.lipi.go.id/index.php/Search.html?act=tampil&id=26176&idc=28 |
Tahun | Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat |
---|---|
2016 | Narasumber Dinas Koperasi Surabaya: Keuangan dan Pemasaran Usaha Mikro |
2016 | Narasumber Universitas Ciputra: Retail Beyond Imagination |
2016 | Narasumber KPSP Setia Kawan Nongkojajar: Retail Environment, Design and Visual |
2015 | Narasumber SMA Kesatuan: Retail Merchandising |
2015 | Narasumber SMK Bonavita: Retail Operation and Strategy |
2014 | Narasumber Panti Asuhan Wijaya Kusuma: Wirausaha Sejak Dini |
2013 | Narasumber SDN Ancol 01/02: Wirausaha Sejak Dini |
CitraLand CBD Boulevard, Made, Kec. Sambikerep, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60219
Phone : (+62) 31-7451699
MON-FRI 08:00 – 16:30
SAT-SUN CLOSED